remier semestre
mise à jour le 8 décembre 2020
FORMATION | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
CQP / APS | ||||||
Mac APS 8h/j | 24h | 11 au 13 | 8 au 10 | 22 au 24 | 12 au 14 | 17 au 19 | 15 au 17 |
SST | 22 et 23 | 6 et 7 | 17 et 18 | |||
Mac SST | 14 | 11 | 25 | 15 | 20 | 18 |
SSIAP 1 | 5 au 19 | 28 au | 11 | |||
Recyclage 1 | 25 et 26 | 26 et 27 | 7 et 8 | |||
Remise à niveau 1 | 25 au 27 | 26 au 28 | 7 au 9 | |||
Module complémentaire 1 | 31 au | 8 | ||||
SSIAP 2 | ||||||
Recyclage 2 | 25 et 26 | 14 et 15 | ||||
Remise à niveau 2 | 25 au 27 | 14 au 16 | ||||
Module complémentaire 2 | ||||||
Recyclage 3 | ||||||
Remise à nveau 3 | ||||||
H0V-B0 | 24 | 8 | ||||
BS-BE | 24 et 25 | 8 et 9 | ||||
EPI |
second semestre
mise à jour le ...
FORMATION | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE |
CQP / APS | ||||||
Mac APS 8h/j | 24h | ||||||
SST | ||||||
Mac SST | ||||||
SSIAP 1 | ||||||
Recyclage 1 | ||||||
Remise à niveau 1 | ||||||
Module complémentaire 1 | ||||||
SSIAP 2 | ||||||
Recyclage 2 | ||||||
Remise à niveau 2 | ||||||
Module complémentaire 2 | ||||||
H0V-B0 | ||||||
BS-BE | ||||||
EPI |