premier semestre
mise à jour le 26 juillet 2019
FORMATION | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
CQP / APS | 30 | au | 6 | |||
Mac APS 8h/j | 24h | 12 au 14 | 9 au 11 | 6 au 8 | 8 au 10 | ||
SST | 13 et 14 | 2 et 3 | 11 et 12 | |||
Mac SST | 22 | 11 | 12 | 9 | 11 | |
SSIAP 1 | 5 au 19 | |||||
Recyclage 1 | 15 et 16 | 4 et 5 | 13 et 14 | 15 et 16 | ||
Remise à niveau 1 | 15 au 17 | 4 au 6 | 13 au 15 | 15 au 17 | ||
Module complémentaire 1 | ||||||
SSIAP 2 | 14 au 28 | |||||
Recyclage 2 | 24 et 25 | 22 et 23 | ||||
Remise à niveau 2 | 24 au 26 | 22 au 24 | ||||
Module complémentaire 2 | ||||||
Recyclage 3 | 30 au | 1 | ||||
Remise à nveau 3 | 30 au | 3 | ||||
H0V-B0 | 20 | 26 | ||||
BS-BE | 20 et 21 | 26 et 27 | ||||
EPI | 17 | 6 | 15 |
second semestre
mise à jour le 4 mars 2020
FORMATION | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE |
CQP / APS | 19 au | 24 | ||||
Mac APS 8h/j | 24h | 3 au 5 | 22 au 24 | 26 au 28 | 23 au 25 | 14 au 16 | |
SST | 1 et 2 | 1 et 2 | 16 et 17 | |||
Mac SST | 6 | 21 | 29 | 26 | 17 | |
SSIAP 1 | 9 au 26 | |||||
Recyclage 1 | 20 et 21 | 1 et 2 | ||||
Remise à niveau 1 | 20 au 22 | 1 au 3 | ||||
Module complémentaire 1 | 13 au 21 | |||||
SSIAP 2 | 13 au 27 | |||||
Recyclage 2 | 22 et 23 | 23 et 24 | ||||
Remise à niveau 2 | 22 au 24 | 23 au 25 | ||||
Module complémentaire 2 | ||||||
H0V-B0 | 8 | 3 | 1 | |||
BS-BE | 8 et 9 | 3 et 4 | 1 et 2 | |||
EPI | 31 | 1 | 19 |