emier semestre
mise à jour le 8 décembre 2020
FORMATION | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
CQP / APS | 11 au | 15 | 1 au | 7 | 14 au | 20/07 |
Mac APS (8h/jour) | 5 au 7 25 au 27 |
2 au 4 24 au 26 |
3 au 5 | 6 au 8 20 au 22 |
26 au 28 | 31/5 au 2 28 au 30 |
SST | 11 et 12 28 et 29 |
8 et 9 | 11 et 12 30 et 31 |
12 et 13 26 et 27 |
6 et 7 | 10 et 11 29 et 30 |
Mac SST | 8 | 5 ou 23 | 2 ou 26 | 9 ou 23 | 14 | 3 ou 18 |
Formateur SST | ||||||
Mac SST Formateur | 5 au 7 | |||||
SSIAP 1 | 18 au | 1 15 au | 1 15 au 29 | 19 au | 3 17 au | 1 14 au 28 |
Recyclage 1 | 13 et 14 | 10 et 11 | 8 et 9 | 14 et 15 | 10 et 11 | 7 et 8 |
Remise à niveau 1 | 13 au 15 | 10 au 12 | 8 au 10 | 14 au 16 | 10 au 12 | 7 au 9 |
Module complémentaire 1 | 19 au 27 | 16 au 24 | 16 au 24 | 20 au 28 | 18 au 27 | 15 au 23 |
SSIAP 2 | 1 au 15 | 29 au | 14 | 31 au | 14 | |
Recyclage 2 | 22 et 23 | 28 et 29 | 2 et 3 | |||
Remise à niveau 2 | 22 au 24 | 28 au 30 | 2 au 4 | |||
Module complémentaire 2 | 8 au 11 | 6 au 9 | 7 au 10 | |||
SSIAP 3 | 1 au 12 (1re partie) | 12 au 23 (2e partie) | 3 au 21 (3e partie) | |||
Recyclage 3 | 1 au 3 | 26 au 28 | 21 au 23 | |||
Remise à niveau 3 | 1 au 5 | 26 au 30 | 21 au 25 | |||
Module complémentaire 3 | ||||||
H0VB0 | 6 | 16 | 4 | 26 | 28 | 14 |
BS BE | 6 et 7 | 16 et 17 | 4 et 5 | 26 et 27 | 28 et 29 | 14 et 15 |
EPI | 5 | 22 | 3 | 1 | 14 | 16 |
APR | ||||||
Mac APR | 29 au | 1 | ||||
Titre II DG2SP (Dirigeant) | ||||||
Titre V MCSP | ||||||
Mac ACS | 16 au 19 | 6 au 9 | 14 au 27 | |||
Titre V MCSP 2e chien | ||||||
Entrainement cynophile |
second semestre
mise à jour le ...
FORMATION | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE |
CQP / APS | ||||||
Mac APS - 8h/j | 24h |
||||||
SST | ||||||
Mac SST | ||||||
Mac Formateur SST | ||||||
SSIAP 1 | ||||||
Recyclage 1 | ||||||
Remise à niveau 1 | ||||||
Module complémentaire 1 | ||||||
SSIAP 2 | ||||||
Recyclage 2 | ||||||
Remise à niveau 2 | ||||||
Module complémentaire 2 | ||||||
SSIAP 3 (en 3 partie) | ||||||
Recyclage 3 | ||||||
Remise à niveau 3 | ||||||
Module complémentaire 3 | ||||||
H0VB0 | ||||||
H0 BS | ||||||
Surveillance électronique | ||||||
EPI | ||||||
CQP A3P | ||||||
Mac A3P | ||||||
Titre V MCSP | ||||||
Titre V MCSP 2e chien | ||||||
Mac ACS (32h) | ||||||
Entrainement cynophile |