PREMIER semestre
mise à jour le 26 juillet 2019
FORMATION | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
Titre V APS | ||||||
CQP APS | ||||||
Mac APS - 8h/j | 24h |
26 au 28 | 17 au 19 | 8 au 10 | 28 au 30 | 10 au 12 | 22 au 24 |
SST | 5 et 6 | 11 et 12 | 19 et 20 | 17 et 18 | ||
Mac SST | 29 | 16 | 11 | 27 | 14 | 25 |
SSIAP 1 | 16 au 22/2 et 1 au 8/3 | 23 au | 7 | |||
Recyclage 1 | 11 et 12 | 23 et 24 | 3 et 4 | |||
Remise à niveau 1 | 11 au 13 | 23 au 25 | 1 | 3 au 5 | ||
Module complémentaire 1 | 16 au 24 | 26 au | 4 | |||
SSIAP 2 | 4 au 18 | |||||
Recyclage 1 | 14 et 15 | |||||
Remise à niveau 2 | 14 au 16 | |||||
H0V-B0 | 25 | 21 | 10 | |||
H0-BS | 25 et 26 | 21 et 22 | 10 et 11 | |||
EPI |
second semestre
mise à jour le ...
FORMATION | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE |
Titre V APS | ||||||
CQP APS | ||||||
Mac APS - 8h/j | 24h |
||||||
SST | ||||||
Mac SST | ||||||
SSIAP 1 | ||||||
Recyclage 1 | ||||||
Remise à niveau 1 | ||||||
Module complémentaire 1 | ||||||
SSIAP 2 | ||||||
Recyclage 1 | ||||||
Remise à niveau 2 | ||||||
H0V-B0 | ||||||
H0-BS | ||||||
EPI |