PREMIER semestre
mise à jour le 26 juillet 2019
FORMATION | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
Titre V APS | ||||||
CQP APS | ||||||
Mac APS - 8h/j | 24h |
10 au 12 | 16 au 18 | 14 au 16 | 15 au 17 (complet) | ||
SST | 13 et 14 | 2 et 3 | 4 et 5 | |||
Mac SST | 13 | 19 | 17 | 18 | ||
SSIAP 1 | 14 au 28 | 6 au 21 | 15 au 29 | |||
Recyclage 1 | 24 et 25 | 15 et 16 | 24 et 25 | |||
Remise à niveau 1 | 24 au 26 | 15 au 17 | 24 au 26 | |||
Module complémentaire 1 | 17 au 25 | 7 au 15 | 16 au 24 | |||
SSIAP 2 | 9 au 23 | |||||
Recyclage 1 | 18 et 19 | |||||
Remise à niveau 2 | 18 au 20 | |||||
H0V-B0 | 8 | 5 | 18 | |||
H0-BS | 8 et 9 | 5 et 6 | 18 et 19 | |||
EPI | 10 | 16 | 17 | 14 | 10 |
second semestre
mise à jour le 2 juillet 2020
FORMATION | JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE |
Titre V APS | ||||||
CQP APS | 19 | au | 1 | |||
Mac APS - 8h/j | 24h |
20 au 22 (2 sessions) (reste 8 places) |
1 au 3 (complète) | 19 au 21 | 23 au 25 | 9 au 11 | |
SST | 2 et 3 30 et 31 |
17 et 18 | 5 et 6 | 19 et 20 | 30/11 et 1 | |
Mac SST | 23 (complète) | 4 | 22 | 26 | 8 | |
SSIAP 1 | 21 au | 5 | 7 au 21 | |||
Recyclage 1 | 27 et 28 | 14 et 15 | 7 et 8 | 16 et 17 | 2 et 3 | |
Remise à niveau 1 | 27 au 29 | 14 au 16 | 7 au 9 | 16 au 18 | 2 au 4 | |
Module complémentaire 1 | 22 au 30 | 8 au 16 | ||||
SSIAP 2 | 2 au 16 | |||||
Recyclage 1 | 12 au 13 | |||||
Remise à niveau 2 | 12 au 14 | |||||
H0V-B0 | 28 | 9 | 22 | |||
H0-BS | 28 et 29 | 9 et 10 | 22 et 23 | |||
EPI | 11 | 10 | 19 | 1 |